2014年兵团团员、团组织情况统计数据 | ||||||||||||
单位 | 14-35周岁青年数 | 14-28周岁青年数 | 团员数 | 少数民族团员 | 学生团员数 | 发展新团员数 | 团员入党数 | 基层团委数(含团工委) | 团总支数 | 团支部数 | 专职团干部数 | 团青比例(%) |
第一师 | 33136 | 16093 | 9226 | 961 | 5928 | 2376 | 151 | 35 | 20 | 411 | 37 | |
第二师 | 23418 | 16569 | 10013 | 412 | 7008 | 1307 | 137 | 27 | 34 | 457 | 21 | |
第三师 | 41595 | 27151 | 13139 | 5606 | 8551 | 1855 | 152 | 42 | 31 | 724 | 15 | |
第四师 | 23942 | 16550 | 7743 | 1291 | 6067 | 1547 | 69 | 49 | 24 | 507 | 20 | |
第五师 | 15010 | 12206 | 6016 | 449 | 4265 | 926 | 7 | 41 | 34 | 271 | 23 | |
第六师 | 30432 | 23083 | 10380 | 909 | 7792 | 2175 | 106 | 51 | 36 | 643 | 34 | |
第七师 | 13848 | 12590 | 4791 | 183 | 4314 | 586 | 19 | 21 | 17 | 211 | 24 | |
第八师 | 105410 | 79668 | 37744 | 2804 | 22052 | 1261 | 286 | 75 | 74 | 1241 | 198 | |
第九师 | 10746 | 9153 | 3010 | 188 | 2214 | 538 | 0 | 23 | 15 | 194 | 19 | |
第十师 | 12519 | 9945 | 4312 | 462 | 3666 | 720 | 88 | 15 | 22 | 200 | 39 | |
建工师(含驻吉尔吉斯) | 8413 | 6524 | 4590 | 123 | 2564 | 516 | 31 | 25 | 36 | 295 | 19 | |
第十二师 | 13883 | 10030 | 4858 | 962 | 2513 | 1426 | 40 | 17 | 23 | 302 | 8 | |
第十三师 | 9835 | 7352 | 4448 | 811 | 3092 | 562 | 37 | 21 | 15 | 199 | 18 | |
第十四师 | 14050 | 6720 | 2890 | 2040 | 1000 | 613 | 13 | 9 | 1 | 115 | 5 | |
石 大 | 28759 | 28221 | 26990 | 3433 | 26670 | 416 | 629 | 22 | 71 | 711 | 26 | |
塔 大 | 12078 | 12078 | 11799 | 3321 | 11783 | 113 | 616 | 9 | 0 | 393 | 13 | |
兵 直 | 1229 | 684 | 462 | 40 | 0 | 15 | 26 | 2 | 2 | 30 | 1 | |
兵直教育 | 13972 | 10847 | 6782 | 820 | 6692 | 1271 | 12 | 14 | 94 | 236 | 7 | |
兵直企业 | 1197 | 380 | 370 | 21 | 0 | 9 | 28 | 10 | 2 | 29 | 6 | |
党 校 | 46 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
农科院 | 125 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
警 校 | 1715 | 1715 | 1408 | 341 | 1408 | 104 | 23 | 1 | 3 | 43 | 2 | |
电 大 | 1078 | 1065 | 694 | 141 | 756 | 124 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | |
设计院 | 386 | 175 | 106 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
供 销 | 71 | 42 | 42 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
航企局 | 79 | 44 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
司法局 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
公安局 | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
安全局 | 94 | 80 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
监狱局 | 1428 | 365 | 341 | 23 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2 | 46 | 1 | |
驻 京 | 180 | 160 | 124 | 17 | 33 | 0 | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
驻 沪 | 143 | 76 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
民办高校 | 1377 | 1377 | 1113 | 253 | 1113 | 115 | 0 | 2 | 8 | 33 | 4 | |
团委机关 | 18 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
总计 | 420315 | 310995 | 173570 | 25632 | 129526 | 18578 | 2547 | 535 | 569 | 7360 | 570 |
2014年兵团团员、团组织情况统计
发布时间:16年03月05日
信息来源:团委
编辑:组织部
【字体:大
中
小】
打印本页